Index Detail:Thomson Reuters Equity France Index

 
INDEX
Price
124.42
Today's Change
-0.29 (-0.23%)
Open
124.71
Prev Close
124.71
Day's High 125.61
52-wk High 127.51
Day's Low 123.99
52-wk Low 92.73
Data as of Fri May 24, 2013 11:30pm IST.
 
Company Last Chg Chg % Volume
AB Science SA 17.98 -0.07 -0.39 22,290
Accor SA 26.99 +0.14 +0.52 952,390
Aeroports de Paris SA 72.99 +3.53 +5.08 99,663
Air France KLM SA 7.39 -0.15 -1.96 2,947,119
Air Liquide SA 96.95 +0.81 +0.84 923,040
Alcatel Lucent SA 1.14 +0.00 +0.26 16,957,049
Alstom SA 28.86 +0.40 +1.41 1,581,633
Altran Technologies SA 5.84 -0.04 -0.68 361,055
Areva SA 12.40 -0.01 -0.08 51,088
Arkema SA 77.53 +0.33 +0.43 193,734
Atos SA 55.06 -0.56 -1.01 247,550
Axa SA 14.76 +0.05 +0.31 5,989,778
bioMerieux SA 74.93 +0.76 +1.02 9,385
BNP Paribas SA 44.22 -0.56 -1.25 4,362,249
Bollore SA 324.50 -2.35 -0.72 6,420
Bonduelle SAS 18.96 +0.06 +0.32 12,145
Bongrain SA 51.99 +0.00 +0.00 3,821
Bouygues SA 20.19 +0.16 +0.77 1,208,814
Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et d'Aeronefs 90.00 -0.02 -0.02 243,336
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France SC 54.00 +0.10 +0.19 3,753
Cap Gemini SA 38.67 +0.61 +1.59 1,060,668
Carrefour SA 23.15 -0.02 -0.09 2,601,970
Casino Guichard Perrachon SA 82.71 -0.43 -0.52 303,314
CFAO SA 32.00 -0.02 -0.06 1,243
Christian Dior SA 143.50 +1.20 +0.84 98,697
CNP Assurances SA 11.40 +0.04 +0.35 316,337
Credit Agricole Brie Picardie SCA 19.79 -0.16 -0.80 3,058
Credit Agricole SA 7.12 -0.14 -1.89 7,947,510
Danone SA 58.02 -0.28 -0.48 1,114,005
Dassault Systemes SA 92.06 +0.25 +0.27 230,116

Markets

  • Asia
  • U.S.
  • Europe
  • Sectors
Stock Search
Nikkei 14,612.45 +128.47 +0.89%
Hang Seng 22,618.67 -51.01 -0.23%
Sensex 19,704.33 +30.00 +0.15%
EUR/INR 72.162 --
USD/INR 55.810 --
GBP/INR 84.413 --
Gold 1,389.30 +24.40 +1.78%
Oil 93.87 -0.10 -0.11%
Corn 657.25 -4.75 -0.72%
Photo

AirAsia India launch seen in Q4; may order 50 more jets

MONACO - AirAsia, which smashed order records for Airbus jets to become Asia's largest budget carrier, could buy another 50 planes as it targets aggressive expansion in India, Chief Executive Tony Fernandes said.

Symbol Last Net Change
MCX GOLD c1 Rs26,421.00 Rs-19.00
MCX SILVER c1 Rs44,924.00 Rs148.00
BRENT CRUDE JUL1 $102.78 $0.34