Currencies Quote
LKR/INR
Exchange Rate
Currency Calculator
CURRENCIES CHART
Currency Table
| Currency | Last | Day High | Day Low | % Change | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/INR | 46.450 | 46.310 |
|
46.300 | 46.310 | |
| GBP/INR | 77.163 | 76.805 |
|
76.775 | 76.805 | |
| EUR/INR | 69.517 | 69.196 |
|
69.177 | 69.196 | |
| JPY/INR | 0.52262 | 0.52010 |
|
0.52099 | 0.52092 | |
| USD/GBP | 0.60280 | 0.60200 |
|
0.60260 | 0.60310 | |
| USD/EUR | 0.66910 | 0.66810 |
|
0.66890 | 0.66940 |
Economic News
WRAPUP 3-US home sales at 2-1/2-yr high; economic gauge off
* Home price drop slows, inventories lowest in 2-1/2 years Full Article

