Currencies Quote
PEN/INR
Exchange Rate
Currency Calculator
CURRENCIES CHART
Currency Table
| Currency | Last | Day High | Day Low | % Change | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/INR | 46.315 | 45.840 |
|
46.260 | 46.270 | |
| GBP/INR | 77.194 | 76.548 |
|
77.185 | 77.220 | |
| EUR/INR | 69.936 | 69.246 |
|
69.862 | 69.900 | |
| JPY/INR | 0.53599 | 0.52437 |
|
0.53387 | 0.53374 | |
| USD/GBP | 0.60050 | 0.59810 |
|
0.59900 | 0.59950 | |
| USD/EUR | 0.66220 | 0.66060 |
|
0.66180 | 0.66230 |
Economic News
DIARY - Today in Germany - November 26
For German corporate events diary click on [WEU/EQUITY] Full Article

