Currencies Quote
UAH/INR
Exchange Rate
Currency Calculator
CURRENCIES CHART
Currency Table
| Currency | Last | Day High | Day Low | % Change | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/INR | 46.460 | 46.180 |
|
46.265 | 46.275 | |
| GBP/INR | 77.389 | 76.677 |
|
77.263 | 77.298 | |
| EUR/INR | 69.541 | 69.127 |
|
69.509 | 69.528 | |
| JPY/INR | 0.53018 | 0.52122 |
|
0.52712 | 0.52717 | |
| USD/GBP | 0.60300 | 0.59810 |
|
0.59860 | 0.59910 | |
| USD/EUR | 0.66840 | 0.66490 |
|
0.66510 | 0.66560 |
Economic News
DIARY - Today in Germany - November 25
For German corporate events diary click on [WEU/EQUITY] Full Article

