Tokyo Tatemono Co Ltd (8804.T)
8804.T on Tokyo Stock Exchange
1,684JPY
11:30am IST
1,684JPY
11:30am IST
Change (% chg)
¥4 (+0.24%)
¥4 (+0.24%)
Prev Close
¥1,680
¥1,680
Open
¥1,700
¥1,700
Day's High
¥1,704
¥1,704
Day's Low
¥1,678
¥1,678
Volume
647,800
647,800
Avg. Vol
1,133,798
1,133,798
52-wk High
¥1,704
¥1,704
52-wk Low
¥1,061
¥1,061
Consensus Recommendations
Consensus Recommendation | Next Earnings (approx.) | Company Fiscal Year End Month |
Last Updated |
---|---|---|---|
Outperform | 31.50 | December | 12 Dec 2019 |
Analyst Recommendations and Revisions
1-5 Linear Scale | Current | 1 Month Ago |
2 Month Ago |
3 Month Ago |
---|---|---|---|---|
(1) BUY | 2 | 2 | 2 | 2 |
(2) OUTPERFORM | 7 | 6 | 6 | 6 |
(3) HOLD | 2 | 2 | 2 | 2 |
(4) UNDERPERFORM | 0 | 0 | 0 | 0 |
(5) SELL | 0 | 0 | 0 | 0 |
No Opinion | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mean Rating | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Consensus Estimates Analysis
Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)
Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)
Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)
# of Estimates | Mean | High | Low | 1 Year Ago |
|
---|---|---|---|---|---|
SALES (in millions) | |||||
Quarter Ending Dec-19 | 5 | 82,391.20 | 86,235.00 | 75,800.00 | -- |
Quarter Ending Mar-20 | 1 | 79,740.00 | 79,740.00 | 79,740.00 | -- |
Year Ending Dec-19 | 11 | 329,825.00 | 336,000.00 | 322,000.00 | 311,829.00 |
Year Ending Dec-20 | 11 | 335,068.00 | 379,764.00 | 320,000.00 | 306,029.00 |
Earnings (per share) | |||||
Quarter Ending Dec-19 | 2 | 31.50 | 34.61 | 28.40 | -- |
Quarter Ending Mar-20 | 1 | 40.52 | 40.52 | 40.52 | -- |
Year Ending Dec-19 | 11 | 140.33 | 152.93 | 133.10 | 132.80 |
Year Ending Dec-20 | 11 | 144.50 | 156.91 | 133.40 | 130.65 |
Historical Surprises
Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)
Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)
Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)
Estimates vs Actual | Estimate | Actual | Difference | Surprise % |
---|---|---|---|---|
SALES (in millions) | ||||
Quarter Ending Sep-19 | 49,484.30 | 59,880.00 | 10,395.67 | 21.01 |
Quarter Ending Jun-19 | 82,725.30 | 101,431.00 | 18,705.66 | 22.61 |
Quarter Ending Mar-19 | 82,065.30 | 84,854.00 | 2,788.66 | 3.40 |
Quarter Ending Dec-18 | 88,864.80 | 79,783.00 | 9,081.84 | 10.22 |
Quarter Ending Sep-18 | 61,207.50 | 51,171.00 | 10,036.50 | 16.40 |
Consensus Estimates Trend
Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)
Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)
Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)
Current | 1 Week Ago |
1 Month Ago |
2 Month Ago |
1 Year Ago |
|
---|---|---|---|---|---|
SALES (in millions) | |||||
Quarter Ending Dec-19 | 82,391.20 | 82,391.20 | 85,945.60 | 94,379.00 | -- |
Quarter Ending Mar-20 | 79,740.00 | 79,740.00 | 79,740.00 | -- | -- |
Year Ending Dec-19 | 329,825.00 | 329,280.00 | 329,719.00 | 330,194.00 | 311,829.00 |
Year Ending Dec-20 | 335,068.00 | 334,886.00 | 329,280.00 | 329,327.00 | 306,029.00 |
Estimates Revisions Summary
Last Week | Last 4 Weeks | |||
---|---|---|---|---|
Number Of Revisions: | Up | Down | Up | Down |
Revenue | ||||
Quarter Ending Dec-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Quarter Ending Mar-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year Ending Dec-19 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Year Ending Dec-20 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Earnings |