Navigator Holdings Ltd (NVGS.N)
NVGS.N on New York Stock Exchange
11.20USD
20 Apr 2018
11.20USD
20 Apr 2018
Change (% chg)
$-0.10 (-0.88%)
$-0.10 (-0.88%)
Prev Close
$11.30
$11.30
Open
$11.30
$11.30
Day's High
$11.35
$11.35
Day's Low
$11.05
$11.05
Volume
102,634
102,634
Avg. Vol
27,990
27,990
52-wk High
$13.35
$13.35
52-wk Low
$7.01
$7.01
Consensus Recommendations
Consensus Recommendation | Next Earnings (approx.) | Company Fiscal Year End Month |
Last Updated |
---|---|---|---|
Outperform | 0.06 | December | 21 Apr 2018 |
Analyst Recommendations and Revisions
1-5 Linear Scale | Current | 1 Month Ago |
2 Month Ago |
3 Month Ago |
---|---|---|---|---|
(1) BUY | 5 | 5 | 5 | 5 |
(2) OUTPERFORM | 3 | 3 | 3 | 3 |
(3) HOLD | 1 | 1 | 1 | 0 |
(4) UNDERPERFORM | 0 | 0 | 0 | 1 |
(5) SELL | 0 | 0 | 0 | 0 |
No Opinion | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mean Rating | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.67 |
Consensus Estimates Analysis
Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)
Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)
Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)
# of Estimates | Mean | High | Low | 1 Year Ago |
|
---|---|---|---|---|---|
SALES (in millions) | |||||
Quarter Ending Jun-18 | 7 | 63.33 | 67.63 | 61.00 | 68.29 |
Quarter Ending Sep-18 | 7 | 65.14 | 74.99 | 59.70 | 69.51 |
Year Ending Dec-18 | 8 | 257.56 | 286.92 | 243.74 | 297.66 |
Year Ending Dec-19 | 8 | 285.74 | 328.36 | 251.30 | 314.90 |
Earnings (per share) | |||||
Quarter Ending Jun-18 | 8 | 0.06 | 0.14 | -0.01 | 0.17 |
Quarter Ending Sep-18 | 8 | 0.09 | 0.27 | -0.01 | 0.16 |
Year Ending Dec-18 | 8 | 0.34 | 0.87 | 0.05 | 1.09 |
Year Ending Dec-19 | 9 | 0.80 | 1.65 | 0.14 | 1.30 |
LT Growth Rate (%) | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Historical Surprises
Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)
Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)
Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)
Estimates vs Actual | Estimate | Actual | Difference | Surprise % |
---|---|---|---|---|
SALES (in millions) | ||||
Quarter Ending Dec-17 | 60.86 | 60.64 | 0.22 | 0.36 |
Quarter Ending Sep-17 | 60.11 | 56.77 | 3.33 | 5.55 |
Quarter Ending Jun-17 | 62.09 | 59.48 | 2.62 | 4.22 |
Quarter Ending Mar-17 | 60.48 | 60.79 | 0.31 | 0.51 |
Quarter Ending Dec-16 | 55.53 | 60.11 | 4.58 | 8.25 |
Earnings (per share) | ||||
Quarter Ending Dec-17 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 165.49 |
Quarter Ending Sep-17 | 0.03 | -0.02 | 0.05 | 169.44 |
Quarter Ending Jun-17 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 25.48 |
Quarter Ending Mar-17 | 0.10 | 0.12 | 0.02 | 21.46 |
Quarter Ending Dec-16 | 0.06 | 0.14 | 0.08 | 133.33 |
Consensus Estimates Trend
Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)
Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)
Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)
Current | 1 Week Ago |
1 Month Ago |
2 Month Ago |
1 Year Ago |
|
---|---|---|---|---|---|
SALES (in millions) | |||||
Quarter Ending Jun-18 | 63.33 | 63.33 | 63.27 | 63.19 | 68.29 |
Quarter Ending Sep-18 | 65.14 | 65.14 | 65.37 | 65.94 | 69.51 |
Year Ending Dec-18 | 257.56 | 257.41 | 257.37 | 255.32 | 297.66 |
Year Ending Dec-19 | 285.74 | 285.74 | 285.46 | 294.59 | 314.90 |
Earnings (per share) | |||||
Quarter Ending Jun-18 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.17 |
Quarter Ending Sep-18 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.16 |
Year Ending Dec-18 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 1.09 |
Year Ending Dec-19 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.92 | 1.30 |
Estimates Revisions Summary
Last Week | Last 4 Weeks | |||
---|---|---|---|---|
Number Of Revisions: | Up | Down | Up | Down |
Revenue | ||||
Quarter Ending Jun-18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Quarter Ending Sep-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year Ending Dec-18 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Year Ending Dec-19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Earnings | ||||
Quarter Ending Jun-18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Quarter Ending Sep-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year Ending Dec-18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Year Ending Dec-19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- BRIEF-Navigator Holdings Reports Q4 Earnings Per Share $0.03
- BRIEF-Navigator Holdings preliminary third quarter 2017 results
- U.S. Commerce chief Ross divesting shipping interests: official
- U.S. Commerce chief Ross divesting shipping interests-official
- Russia's Sibur, on deals with Navigator, says no sanctions violations found