Retrophin Inc (RTRX.OQ)
RTRX.OQ on NASDAQ Stock Exchange Global Market
26.85USD
25 Apr 2018
26.85USD
25 Apr 2018
Change (% chg)
$0.06 (+0.22%)
$0.06 (+0.22%)
Prev Close
$26.79
$26.79
Open
$26.83
$26.83
Day's High
$26.95
$26.95
Day's Low
$26.09
$26.09
Volume
113,135
113,135
Avg. Vol
127,969
127,969
52-wk High
$28.00
$28.00
52-wk Low
$15.57
$15.57
Consensus Recommendations
Consensus Recommendation | Next Earnings (approx.) | Company Fiscal Year End Month |
Last Updated |
---|---|---|---|
Buy | -0.34 | December | 27 Apr 2018 |
Analyst Recommendations and Revisions
1-5 Linear Scale | Current | 1 Month Ago |
2 Month Ago |
3 Month Ago |
---|---|---|---|---|
(1) BUY | 2 | 2 | 2 | 2 |
(2) OUTPERFORM | 2 | 2 | 2 | 2 |
(3) HOLD | 0 | 0 | 0 | 0 |
(4) UNDERPERFORM | 0 | 0 | 0 | 0 |
(5) SELL | 0 | 0 | 0 | 0 |
No Opinion | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mean Rating | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Consensus Estimates Analysis
Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)
Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)
Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)
# of Estimates | Mean | High | Low | 1 Year Ago |
|
---|---|---|---|---|---|
SALES (in millions) | |||||
Quarter Ending Jun-18 | 4 | 43.03 | 44.24 | 41.50 | -- |
Quarter Ending Sep-18 | 4 | 44.67 | 45.78 | 43.60 | -- |
Year Ending Dec-18 | 4 | 174.52 | 175.90 | 173.78 | 173.08 |
Year Ending Dec-19 | 4 | 200.28 | 222.32 | 186.00 | 216.37 |
Earnings (per share) | |||||
Quarter Ending Jun-18 | 4 | -0.34 | -0.14 | -0.49 | -- |
Quarter Ending Sep-18 | 4 | -0.34 | -0.19 | -0.47 | -- |
Year Ending Dec-18 | 4 | -1.50 | -0.84 | -2.41 | -1.32 |
Year Ending Dec-19 | 4 | -1.43 | -0.74 | -2.59 | -0.66 |
Historical Surprises
Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)
Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)
Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)
Estimates vs Actual | Estimate | Actual | Difference | Surprise % |
---|---|---|---|---|
SALES (in millions) | ||||
Quarter Ending Dec-17 | 41.71 | 42.18 | 0.47 | 1.12 |
Quarter Ending Sep-17 | 39.91 | 40.34 | 0.43 | 1.07 |
Quarter Ending Jun-17 | 37.36 | 38.80 | 1.44 | 3.86 |
Quarter Ending Mar-17 | 36.20 | 33.62 | 2.58 | 7.12 |
Quarter Ending Dec-16 | 35.95 | 37.33 | 1.38 | 3.84 |
Consensus Estimates Trend
Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)
Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)
Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)
Current | 1 Week Ago |
1 Month Ago |
2 Month Ago |
1 Year Ago |
|
---|---|---|---|---|---|
SALES (in millions) | |||||
Quarter Ending Jun-18 | 43.03 | 43.03 | 43.36 | 43.82 | -- |
Quarter Ending Sep-18 | 44.67 | 44.67 | 45.22 | 44.99 | -- |
Year Ending Dec-18 | 174.52 | 174.52 | 174.75 | 171.96 | 173.08 |
Year Ending Dec-19 | 200.28 | 200.28 | 200.53 | 195.09 | 216.37 |
Estimates Revisions Summary
Last Week | Last 4 Weeks | |||
---|---|---|---|---|
Number Of Revisions: | Up | Down | Up | Down |
Revenue | ||||
Quarter Ending Jun-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quarter Ending Sep-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year Ending Dec-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year Ending Dec-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Earnings |
- BRIEF-Retrophin Initiates Pivotal Phase 3 Clinical Trial Of Sparsentan For The Treatment Of Focal Segmental Glomerulosclerosis
- BRIEF-Ligand Pharmaceuticals Says Entered Amendment No. 5 To Sublicense Agreement With Retrophin
- 'Pharma bro' Shkreli seeks 12 to 18 month sentence, below guidelines
- UPDATE 1-'Pharma bro' Shkreli seeks 12 to 18 month sentence, below guidelines
- 'Pharma bro' Shkreli seeks 12 to 18 month sentence, below guidelines